Quelle valise passe en cabine ?
Quelle valise passe en cabine ?
Les dimensions ci-dessous sont celles publiées par chaque compagnie. Elles incluent les roues, les poignées et les poches extérieures. Deux emplacements coexistent à bord : le petit bagage qui se glisse sous le siège, et le bagage en coffre, au-dessus des sièges — souvent payant sur les compagnies à bas coût.
À vérifier avant chaque départ. Les compagnies modifient régulièrement leurs franchises, et l’allocation dépend aussi du tarif acheté. Ce tableau reflète les règles publiées au 11 août 2026 ; consultez le site de votre compagnie avant de partir. Il n’a pas de valeur contractuelle.
| Compagnie | Sous le siège | En coffre à bagages | Poids maximum |
|---|---|---|---|
| Ryanair | 40 × 30 × 20Inclus dans tous les tarifs | 55 × 40 × 20Option payante « Priority & 2 Cabin Bags » | 10 kg pour le bagage en coffreAucun poids publié pour le bagage sous le siège |
| easyJet | 45 × 36 × 20Inclus dans tous les tarifs | 56 × 45 × 25Option payante, tarif Inclusive Plus ou carte easyJet Plus | 15 kg par bagageVous devez pouvoir le porter seul |
| Transavia | 40 × 30 × 20Inclus dans tous les tarifs | 55 × 40 × 25Tarifs Smart et Max, ou option payante | 10 kg au totalLes deux bagages réunis |
| Air France | 40 × 30 × 15Inclus dans tous les tarifs | 55 × 35 × 25Tarif Basic : option payante 1 | 12 kg au totalEconomy et Premium · 18 kg en Business et La Première |
| Lufthansa | 40 × 30 × 15Inclus dans tous les tarifs | 55 × 40 × 23Inclus sauf Economy Basic sur court et moyen-courrier 2 | 8 kg pour le bagage en coffre |
| Swiss | 40 × 30 × 15Inclus dans tous les tarifs | 55 × 40 × 23Inclus sauf Economy Basic sur court et moyen-courrier 2 | 8 kg pour le bagage en coffre |
| Qatar Airways | Pas d’allocation distincte publiéeLa franchise est exprimée en nombre de pièces | 50 × 37 × 25 | 7 kg en Economy (1 pièce)15 kg au total en Business et First (2 pièces) · 10 kg en Economy au départ du Brésil |
| American Airlines | 45 × 35 × 2018 × 14 × 8 pouces | 56 × 36 × 2322 × 14 × 9 pouces 3 | Aucun poids publiéLe bagage doit tenir dans le gabarit de l’aéroport |
| Air Caraïbes | 40 × 30 × 15Accessoire : sac à main, sacoche ou mallette d’ordinateur | Non publié en clair 4 | 12 kg au total sur le réseau transatlantique5 kg au total sur le réseau régional inter-îles |
- Air France : au tarif Basic, seul le petit sac de 40 × 30 × 15 cm est inclus. Le bagage à main de 55 × 35 × 25 cm s’achète en option, gratuit pour les membres Flying Blue Gold et au-delà.
- Lufthansa et Swiss : le tarif Economy Basic sur court et moyen-courrier ne donne droit qu’à l’objet personnel de 40 × 30 × 15 cm.
- American Airlines publie son gabarit en pouces (22 × 14 × 9). La conversion exacte donne 55,9 × 35,6 × 22,9 cm ; la page indique par ailleurs « 59 × 36 × 23 cm ». En cas de doute, retenez la valeur en pouces, qui fait foi.
- Air Caraïbes publie les dimensions de son bagage cabine principal sous forme de visuel et de gabarits présents à l’aéroport, sans les indiquer en texte. Nous ne reprenons donc aucun chiffre : contactez la compagnie ou mesurez sur le gabarit à l’enregistrement.
Sources — pages officielles consultées le 11 août 2026
Dernière vérification : .
